Nessun prodotto
ARGO
Nuovo prodotto
DESCRIZIONE:
CONDIZIONATORE PORTATILE ARGO MODELLO MILO PLUS WHITE 016
Dettagli tecnici | |
---|---|
Tipo | Condizionatore portatile monoblocco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilatore, Riscaldamento |
Capacità di raffreddamento (max) | 13000 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) | 3500 W |
Efficienza di raffreddamento | 2,6 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,5 |
Emissione acustica | 65 dB |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Capacità di riscaldamento (max) | 13000 BTU/h |
Funzione deumidificante | Sì |
Controllo automatico della temperatura | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Ventola integrata | Sì |
Numero di velocità | 3 |
Capacità di deumidificazione | 1,79 l/h |
Flusso d'aria (velocità bassa) | 280 m³/h |
Flusso d'aria (velocità media) | 330 m³/h |
Flusso d'aria (velocità alta) | 380 m³/h |
Interrutore On/Off | Sì |
Lunghezza tubo | 1,5 m |
Diametro del tubo | 14,2 cm |
Filtro d'aria | Sì |
Tipo di filtro | Carbonio |
Mezzo refrigerante | R290 |
Timer | Sì |
Tipo di timer | Digitale |
Durata massima del timer | 24 h |
Comandato a distanza | Sì |
Rotelle | Sì |
Maniglia(e) | Sì |
Tipologia condotta | Singolo |
Tecnologia | Aria-Aria |
Termostato regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A |
Classe efficienza energetica (riscaldamento) | A++ |
Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 1,345 kWh |
Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 1,13 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 405 mm |
Profondità | 385 mm |
Altezza | 835 mm |
Peso | 36 kg |